近日大部分上市櫃公司的財報均已經公告,多數上市櫃公司的董事會都已決定股東會召開日期。一提到股東會,大家最關注的就是紀念品的內容! 小編幫大家整理好2021年各上市櫃公司已決議發放的股東會紀念品(將不定時更新),快來看看自己手中持有的股票可以領到哪些好禮!如果有看到心動的紀念品,也可趁最後買進日未到期前買進該公司的股票,就可以領到精美紀念品囉!
善用Ctrl+F的快捷鍵,可以快速找到目標喲!※延伸閱讀1:|股東大會特輯| 關於股東大會,你一定要知道的幾個時間點※延伸閱讀2:|股東大會特輯| 我是股東,請問贈品該怎麼領?
※如果你還不了解「股東會」是什麼,可以看看以下這篇文章:※如果你無法親臨現場開會,可至以下代領地點領取:
>>|股東大會特輯| 股東會紀念品全台代領地點一覽表
註: 紅底標示的是近期討論度較高的股東會贈品
近日大部分上市櫃公司的財報均已經公告,多數上市櫃公司的董事會都已決定股東會召開日期。一提到股東會,大家最關注的就是紀念品的內容! 小編幫大家整理好2021年各上市櫃公司已決議發放的股東會紀念品(將不定時更新),快來看看自己手中持有的股票可以領到哪些好禮!如果有看到心動的紀念品,也可趁最後買進日未到期前買進該公司的股票,就可以領到精美紀念品囉!
善用Ctrl+F的快捷鍵,可以快速找到目標喲!
※延伸閱讀1:|股東大會特輯| 關於股東大會,你一定要知道的幾個時間點
※延伸閱讀2:|股東大會特輯| 我是股東,請問贈品該怎麼領?
※如果你還不了解「股東會」是什麼,可以看看以下這篇文章:
※如果你無法親臨現場開會,可至以下代領地點領取:
>>|股東大會特輯| 股東會紀念品全台代領地點一覽表
註: 紅底標示的是近期討論度較高的股東會贈品
代號 | 名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 開會地點 | 股東會紀念品 | 零股寄單 | 股代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 凌陽 | 31.1 | 4月6日 | 6月7日 | 新竹 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 中國信託 |
3094 | 聯傑 | 39.3 | 4月6日 | 6月7日 | 新竹 | 手機架 | 否 | 富邦 |
3211 | 順達 | 123.5 | 4月6日 | 6月7日 | 桃園 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 群益 |
2379 | 瑞昱 | 452 | 4月7日 | 6月8日 | 新竹 | 全家88元禮物卡 | 否 | 中國信託 |
2303 | 聯電 | 47.55 | 4月7日 | 6月8日 | 新竹 | 角落小夥伴帆布包 | 是 | 宏遠 |
3034 | 聯詠 | 525 | 4月7日 | 6月8日 | 新竹 | 超商商品卡50元 | 是 | 宏遠 |
2449 | 京元電子 | 40.95 | 4月7日 | 6月9日 | 苗栗 | 丹寧布提袋 | 否 | 宏遠 |
6233 | 旺玖 | 37.85 | 4月7日 | 6月9日 | 台北 | 全家禮品提領卡(中熱美) | 否 | 凱基 |
8086 | 宏捷科 | 143.5 | 4月7日 | 6月9日 | 台南 | 全家購物金50元 | 是 | 富邦 |
2465 | 麗臺 | 38.6 | 4月7日 | 6月10日 | 新北 | 乳霜皂三入組 | 是 | 台新 |
3213 | 茂訊 | 57.6 | 4月7日 | 6月10日 | 新北 | 粉彩一壺四杯 | 否 | 群益 |
3221 | 台嘉碩 | 23.4 | 4月7日 | 6月10日 | 桃園 | 360度吸盤手機支架 | 是 | 凱基 |
3227 | 原相 | 178.5 | 4月7日 | 6月10日 | 新竹 | 義大利BORMIOLI 20cm白玉玻璃湯盤 | 否 | 宏遠 |
6150 | 撼訊 | 130 | 4月7日 | 6月10日 | 新北 | 保溫保冷袋 | 否 | 富邦 |
6161 | 捷波 | 20.6 | 4月7日 | 6月10日 | 新北 | 旅行鞋用防塵收納袋 | 否 | 群益 |
6188 | 廣明 | 40.05 | 4月7日 | 6月10日 | 桃園 | 蜂王綠野草本抗菌皂二入 | 否 | 中國信託 |
6207 | 雷科 | 32.1 | 4月7日 | 6月10日 | 高雄 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 | 否 | 元大 |
1452 | 宏益 | 17.4 | 4月7日 | 6月10日 | 桃園 | 香皂 | 是 | 群益 |
1609 | 大亞 | 19.3 | 4月7日 | 6月10日 | 台南 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 凱基 |
2313 | 華通 | 42.9 | 4月7日 | 6月10日 | 桃園 | 南僑清潔用品 | 是 | 台新 |
2363 | 矽統 | 18.3 | 4月7日 | 6月10日 | 新竹 | 馬克杯 | 否 | 宏遠 |
2409 | 友達 | 20.15 | 4月7日 | 6月10日 | 友達 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 是 | 台新 |
2504 | 國產 | 27.35 | 4月7日 | 6月10日 | 苗栗 | 防疫口罩 | 否 | 元大 |
2704 | 國賓 | 29.1 | 4月7日 | 6月10日 | 台北 | 沖茶器 | 是 | 國賓大飯店 |
4974 | 亞泰 | 57.5 | 4月7日 | 6月10日 | 新北 | 修容7件組 | 否 | 中國信託 |
5371 | 中光電 | 55 | 4月7日 | 6月10日 | 苗栗 | 真空包裝米 | 否 | 元大 |
5443 | 均豪 | 42.9 | 4月7日 | 6月10日 | 新竹 | 三用照明檯燈 | 否 | 統一 |
5481 | 華韡 | 13.7 | 4月7日 | 6月10日 | 台北 | 超商商品卡35元 | 否 | 中國信託 |
6257 | 矽格 | 52.3 | 4月7日 | 6月10日 | 新竹 | 7-11 商品卡-50元 | 否 | 凱基 |
8089 | 康全電訊 | 45.7 | 4月7日 | 6月10日 | 新北 | 蜂王植萃天然皂 | 否 | 康和 |
1101 | 台泥 | 45.6 | 4月8日 | 6月11日 | 台北 | 玻璃保鮮盒三件組 | 是 | 中國信託 |
2107 | 厚生 | 24.3 | 4月8日 | 6月11日 | 桃園 | 隨身肩背包 | 是 | 台新 |
2342 | 茂矽 | 39 | 4月8日 | 6月11日 | 新竹 | 清潔用品 | 否 | 台新 |
2455 | 全新 | 111 | 4月8日 | 6月11日 | 桃園 | 商品卡50元 | 否 | 台新 |
2464 | 盟立 | 45.35 | 4月8日 | 6月11日 | 新竹 | 義美提領券50元 | 否 | 中國信託 |
2601 | 益航 | 10.9 | 4月8日 | 6月11日 | 台北 | 妙管家多功能運動雪克杯 | 否 | 凱基 |
2883 | 開發金 | 10.2 | 4月8日 | 6月11日 | 台北 | 觸控顯示智能保溫杯 | 否 | 凱基 |
3019 | 亞光 | 88 | 4月8日 | 6月11日 | 台中 | 高露潔旅行組(二入組) | 否 | 永豐金 |
3028 | 增你強 | 27.2 | 4月8日 | 6月11日 | 台北 | 手指按摩器 | 是 | 台新 |
3047 | 訊舟 | 13.35 | 4月8日 | 6月11日 | 台北 | 植萃天然精華皂二入盒 | 否 | 群益 |
4946 | 辣椒 | 40.9 | 4月8日 | 6月11日 | 台北 | 環保餐具組 | 否 | 統一 |
8111 | 立碁 | 18.85 | 4月8日 | 6月11日 | 新北 | 7-11 35元商品卡 | 是 | 元大 |
1558 | 伸興 | 162.5 | 4月8日 | 6月11日 | 台中 | 針線盒 | 是 | 永豐金 |
1904 | 正隆 | 32.9 | 4月8日 | 6月11日 | 新北 | 春風抽取式衛生紙一串 | 是 | 正隆 |
2031 | 新光鋼 | 38.85 | 4月8日 | 6月11日 | 桃園 | 妙管家公道先生洗潔精(500g) | 否 | 統一 |
2493 | 揚博 | 38.1 | 4月8日 | 6月11日 | 桃園 | 手電筒 | 否 | 中國信託 |
3289 | 宜特 | 51 | 4月8日 | 6月11日 | 新竹 | 禮券50元 | 是 | 兆豐 |
3322 | 建舜電 | 17.8 | 4月8日 | 6月11日 | 新北 | 7-11 35元咖啡提貨卡 | 否 | 凱基 |
3323 | 加百裕 | 52.8 | 4月8日 | 6月11日 | 桃園 | 超商50元商品卡 | 是 | 中國信託 |
5512 | 力麒 | 10.25 | 4月8日 | 6月11日 | 台北 | 清淨海環保洗碗精480g | 是 | 台新 |
2484 | 希華 | 24 | 4月14日 | 6月15日 | 台中 | 醬油 | 是 | 統一 |
2489 | 瑞軒 | 16.8 | 4月14日 | 6月15日 | 新北 | 口罩收納組合 | 是 | 福邦 |
2376 | 技嘉 | 96.1 | 4月14日 | 6月16日 | 桃園 | 泰山玄米油及珍穀益組合 | 是 | 中國信託 |
2457 | 飛宏 | 25.2 | 4月14日 | 6月16日 | 桃園 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中國信託 |
2515 | 中工 | 8.74 | 4月14日 | 6月16日 | 台北 | 兩用野餐保冷袋 | 否 | 統一 |
2535 | 達欣工 | 31.65 | 4月14日 | 6月16日 | 台北 | 真空mini保溫瓶 | 否 | 日盛 |
3317 | 尼克森 | 52 | 4月14日 | 6月17日 | 新北 | 黑人牙膏牙刷組(黑人超氟強化琺瑯質牙膏50g+黑人經典纖柔軟毛牙刷乙支) | 否 | 華南永昌 |
3450 | 聯鈞 | 64.2 | 4月14日 | 6月17日 | 新北 | 多功能運動雪克杯 | 否 | 富邦 |
3567 | 逸昌 | 34.1 | 4月14日 | 6月17日 | 新竹 | 全家禮品提領卡(中熱美) | 是 | 日盛 |
1909 | 榮成 | 24.45 | 4月14日 | 6月17日 | 彰化 | 環保袋 | 否 | 元大 |
3037 | 欣興 | 88.8 | 4月14日 | 6月17日 | 桃園 | 醫療成人平面口罩 | 否 | 宏遠 |
2104 | 中橡 | 25.85 | 4月15日 | 6月18日 | 台北 | 玻璃保鮮盒三件組 | 是 | 中國信託 |
2369 | 菱生 | 16.1 | 4月15日 | 6月18日 | 台中 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 中國信託 |
2332 | 友訊 | 24.9 | 4月15日 | 6月18日 | 台北 | 鍋寶鮮匯玻璃碗(四入/盒) | 是 | 中國信託 |
9912 | 偉聯 | 9.18 | 4月15日 | 6月18日 | 台北 | 便利商店禮物卡35元 | 是 | 群益 |
6485 | 點序 | 107.5 | 4月21日 | 6月22日 | 新竹 | 超商商品卡50元 | 否 | 元大 |
1734 | 杏輝 | 31.6 | 4月21日 | 6月23日 | 宜蘭 | 功能性食品 | 是 | 永豐金 |
8163 | 達方 | 46.35 | 4月21日 | 6月23日 | 住都 | 妙管家懷特保溫杯 | 否 | 台新 |
6229 | 研通 | 31.15 | 4月21日 | 6月24日 | 新北 | 蜂王香皂 | 是 | 台新 |
5483 | 中美晶 | 164 | 4月21日 | 6月24日 | 新竹 | 安妮兔碗盤組 | 是 | 元大 |
9902 | 台火 | 11.25 | 4月22日 | 6月25日 | 台北 | 香皂 | 是 | 永豐金 |
3041 | 揚智 | 29.75 | 4月27日 | 6月28日 | 台北 | 商品卡 | 否 | 中國信託 |
4402 | 福大 | 5.16 | 4月27日 | 6月29日 | 台中 | 口罩保潔墊 | 是 | 福邦 |
代號 | 名稱 | 股價 | 最後買進日 | 股東會日期 | 開會地點 | 股東會紀念品 | 零股寄單 | 股代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6443 | 元晶 | 42.95 | 2月3日 | 4月7日 | 屏東 | 全家50元禮券 | 是 | 第一金 |
4150 | 優你康 | 18.15 | 3月8日 | 4月9日 | 新竹 | 全家50元禮券 | 是 | 群益 |
5529 | 志嘉 | 13.9 | 3月8日 | 4月9日 | 新竹 | 7-11 (45元咖啡卡) | 是 | 統一 |
5227 | 立凱-KY | 10.65 | 2月3日 | 4月15日 | 桃園 | 盤子 | 是 | 群益 |
3557 | 嘉威 | 93.5 | 2月18日 | 4月23日 | 台北 | 鑽石紋雙層冷杯 | 是 | 富邦 |
2430 | 燦坤 | 24.95 | 2月24日 | 4月28日 | 台北 | 燦坤贈品兌換券(300元) | 是 | 元大 |
4132 | 國鼎 | 50.5 | 2月24日 | 4月28日 | 新北 | 7-11 50元商品卡 | 是 | 中國信託 |
2340 | 光磊 | 27.4 | 2月24日 | 4月29日 | 新竹 | 50元超商禮物卡 | 否 | 台新 |
4960 | 誠美材 | 13.05 | 2月24日 | 4月30日 | 台南 | 7-11 50元商品卡 | 是 | 台新 |
3576 | 聯合再生能源 | 17.35 | 3月4日 | 5月7日 | 新竹 | 7-11 商品卡 | 是 | 中國信託 |
6797 | 圓點奈米 | 258 | 3月10日 | 5月12日 | 桃園 | 全家禮物卡100元 | 是 | 富邦 |
5315 | 光聯 | 16.75 | 3月10日 | 5月13日 | 台中 | 臺灣米 | 否 | 永豐金 |
1907 | 永豐餘 | 28.8 | 3月16日 | 5月17日 | 台北 | GREEN&SAFE 經典醬料禮盒 | 是 | 永豐金 |
8477 | 創業家 | 34.3 | 3月17日 | 5月18日 | 台北 | $150元生活市集提貨券 | 是 | 群益 |
1762 | 中化生 | 59 | 3月23日 | 5月24日 | 台北 | 綠的防疫組 | 否 | 元大 |
1504 | 東元 | 32.8 | 3月24日 | 5月25日 | 台北 | 摩斯/樂雅樂 餐飲兌換卡 | 是 | 台新 |
1708 | 東鹼 | 23.75 | 3月24日 | 5月25日 | 宜蘭 | 彈跳真空保溫瓶 | 是 | 中國信託 |
2467 | 志聖 | 49.35 | 3月24日 | 5月25日 | 桃園 | 圍脖 | 是 | 統一 |
3035 | 智原 | 51.2 | 3月24日 | 5月25日 | 新竹 | 便利商店商品卡50元 | 是 | 宏遠 |
4108 | 懷特 | 27.9 | 3月24日 | 5月25日 | 桃園 | 清潔品 | 否 | 福邦 |
4939 | 亞電 | 25 | 3月24日 | 5月25日 | 新竹 | 7-11 50元禮券 | 是 | 福邦 |
1611 | 中電 | 13.05 | 3月24日 | 5月27日 | 新竹 | 50元超商禮物卡 | 否 | 群益 |
4968 | 立積 | 575 | 3月24日 | 5月27日 | 台北 | 全家50元禮物卡 | 否 | 台新 |
6214 | 精誠 | 87.7 | 3月24日 | 5月27日 | 台北 | 沙威隆抗菌洗手乳180ml | 否 | 元大 |
8271 | 宇瞻 | 42.25 | 3月24日 | 5月27日 | 新北 | 隨身碟 | 是 | 凱基 |
1713 | 國化 | 20.15 | 3月25日 | 5月28日 | 台北 | 手機支架 | 否 | 凱基 |
1314 | 中石化 | 10.65 | 3月25日 | 5月28日 | 苗栗 | 真空不鏽鋼隨身瓶 | 是 | 中石化 |
1707 | 葡萄王 | 179.5 | 3月25日 | 5月28日 | 桃園 | 葡萄王御品雲芝王菌絲體膠囊(30粒/瓶) | 是 | 群益 |
1733 | 五鼎 | 24 | 3月25日 | 5月28日 | 新竹 | 6合1工具組 | 是 | 台新 |
2329 | 華泰 | 16.2 | 3月25日 | 5月28日 | 高雄 | 7-11 商品卡50元 | 是 | 中國信託 |
2890 | 永豐金 | 12.35 | 3月25日 | 5月28日 | 台北 | 寬庭時尚旅行毯 | 否 | 永豐金 |
3360 | 尚立 | 16.25 | 3月25日 | 5月28日 | 台北 | 歐佳水寶除菌液 | 是 | 群益 |
3556 | 禾瑞亞 | 61.4 | 3月25日 | 5月28日 | 台北 | 7-11 50元商品卡 | 否 | 中國信託 |
3708 | 上緯投控 | 135.5 | 3月25日 | 5月28日 | 南投 | 7-11 商品卡(35元) | 否 | 台新 |
4102 | 永日 | 24.65 | 3月25日 | 5月28日 | 台中 | HAC常樂舒衛粉 | 否 | 元大 |
4128 | 中天 | 69.4 | 3月25日 | 5月28日 | 桃園 | 養氣人蔘精華飲包6入 | 是 | 兆豐 |
4195 | 基米 | 18.1 | 3月25日 | 5月28日 | 新北 | 成人口罩一盒 | 是 | 元富 |
4934 | 太極 | 27.85 | 3月25日 | 5月28日 | 桃園 | 超商商品卡35元 | 是 | 台新 |
5309 | 系統電 | 37.45 | 3月25日 | 5月28日 | 台北 | 不鏽鋼餐具組 | 否 | 福邦 |
6015 | 宏遠證 | 12.45 | 3月25日 | 5月28日 | 台北 | 兩用手電筒 | 否 | 宏遠 |
6251 | 定穎 | 20.45 | 3月25日 | 5月28日 | 桃園 | 手工香皂 | 是 | 台新 |
6494 | 九齊 | 92.1 | 3月25日 | 5月28日 | 新竹 | 50元超商商品卡 | 是 | 群益 |
8028 | 昇陽半導體 | 54 | 3月25日 | 5月28日 | 新竹 | 餐墊 | 是 | 福邦 |
8299 | 群聯 | 465 | 3月25日 | 5月28日 | 苗栗 | 米 | 是 | 宏遠 |
1702 | 南僑 | 46.85 | 3月30日 | 5月31日 | 台北 | 水晶肥皂液體-檸檬香茅單入禮盒裝 | 否 | 中國信託 |
2024 | 志聯 | 16.6 | 3月30日 | 5月31日 | 桃園 | 萬用工具 | 是 | 群益 |
2338 | 光罩 | 64.7 | 3月30日 | 5月31日 | 新竹 | 超商禮品提領卡 | 是 | 中國信託 |
2426 | 鼎元 | 29.4 | 3月30日 | 5月31日 | 苗栗 | 7-11 50元商品卡 | 是 | 富邦 |
2705 | 六福 | 20.35 | 3月30日 | 5月31日 | 新竹 | 口罩香氛貼片 | 是 | 台新 |
4147 | 中裕 | 77.7 | 3月30日 | 5月31日 | 大直 | 7-11 50元禮物卡 | 否 | 元富 |
4927 | 泰鼎-KY | 66.7 | 3月30日 | 5月31日 | 台北 | 香皂禮盒 | 否 | 中國信託 |
5289 | 宜鼎 | 170.5 | 3月30日 | 5月31日 | 新北 | 超商禮物卡50元 | 是 | 凱基 |
6239 | 力成 | 103 | 3月30日 | 5月31日 | 新竹 | 全家禮物卡50元 | 是 | 康和 |
8261 | 富鼎 | 55.9 | 3月30日 | 5月31日 | 新竹 | 超商商品卡35元 | 否 | 元大 |
3522 | 宏森 | 14.4 | 3月30日 | 6月1日 | 新竹 | 御頂集團餐飲抵用券 | 是 | 群益 |
1718 | 中纖 | 9.59 | 3月30日 | 6月3日 | 台北 | 日月養生滴魚精 | 否 | 中國人纖 |
2436 | 偉詮電 | 50.8 | 3月30日 | 6月3日 | 新竹 | 洗潔精 | 否 | 中國信託 |
3163 | 波若威 | 53.8 | 3月30日 | 6月3日 | 新竹 | 超商商品卡 | 否 | 凱基 |
6243 | 迅杰 | 20.95 | 3月30日 | 6月3日 | 新竹 | 7-11 35元商品卡 | 否 | 元大 |
8038 | 長園科 | 33.4 | 3月30日 | 6月3日 | 台中 | 麥香支架杯 | 否 | 元大 |
1760 | 寶齡富錦 | 84.6 | 3月30日 | 6月4日 | 台北 | 寶齡洗髮精 | 否 | 統一 |
6158 | 禾昌 | 35.2 | 3月30日 | 6月4日 | 桃園 | 7-11 商品卡50元 | 否 | 元大 |
6226 | 光鼎 | 10.45 | 3月30日 | 6月4日 | 新北 | 口罩收納盒 | 否 | 元大 |
以上表格資料整理自:撿股讚