資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/03/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2317 | 鴻海 | 121.50 | 720,448 |
2330 | 台積電 | 612.00 | 343,146 |
2609 | 陽明 | 31.10 | 252,255 |
2303 | 聯電 | 48.30 | 225,279 |
0050 | 元大台灣50 | 135.05 | 172,681 |
6443 | 元晶 | 42.25 | 157,103 |
0056 | 元大高股息 | 32.72 | 156,892 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.39 | 153,282 |
2603 | 長榮 | 40.00 | 138,119 |
3545 | 敦泰 | 135.00 | 131,229 |
110/03/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 612.00 | 209,712,900 |
2317 | 鴻海 | 121.50 | 86,542,108 |
3008 | 大立光 | 3,415.00 | 60,319,265 |
3138 | 耀登 | 414.00 | 47,847,744 |
2454 | 聯發科 | 906.00 | 40,896,622 |
3034 | 聯詠 | 498.50 | 32,346,157 |
2327 | 國巨 | 581.00 | 24,795,143 |
0050 | 元大台灣50 | 135.05 | 23,323,414 |
3545 | 敦泰 | 135.00 | 17,450,966 |
2308 | 台達電 | 280.00 | 17,114,216 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。