資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/03/12盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2317 | 鴻海 | 120.00 | 784,231 |
2330 | 台積電 | 614.00 | 553,144 |
2303 | 聯電 | 49.30 | 275,847 |
2609 | 陽明 | 29.25 | 177,247 |
0050 | 元大台灣50 | 135.20 | 172,852 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.40 | 132,375 |
6443 | 元晶 | 39.85 | 115,215 |
3545 | 敦泰 | 122.00 | 113,224 |
2884 | 玉山金 | 25.95 | 100,616 |
2603 | 長榮 | 38.80 | 96,564 |
110/03/12盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 614.00 | 339,253,041 |
2317 | 鴻海 | 120.00 | 93,416,708 |
2454 | 聯發科 | 900.00 | 75,196,422 |
3008 | 大立光 | 3,470.00 | 44,186,660 |
2327 | 國巨 | 573.00 | 39,456,603 |
3034 | 聯詠 | 491.50 | 38,186,032 |
3138 | 耀登 | 451.00 | 37,843,409 |
0050 | 元大台灣50 | 135.20 | 23,351,111 |
6531 | 愛普 | 784.00 | 23,014,195 |
2308 | 台達電 | 283.00 | 20,422,464 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。