資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/09盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.42 | 336,162 |
2330 | 台積電 | 482.00 | 335,523 |
0050 | 元大台灣50 | 115.00 | 157,337 |
0056 | 元大高股息 | 25.53 | 139,444 |
6443 | 元晶 | 36.75 | 117,472 |
2317 | 鴻海 | 102.50 | 117,277 |
3481 | 群創 | 12.05 | 112,911 |
2603 | 長榮 | 154.00 | 110,809 |
3037 | 欣興 | 150.00 | 106,051 |
3682 | 亞太電 | 6.04 | 96,241 |
111/12/09盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 482.00 | 161,162,465 |
3008 | 大立光 | 2,190.00 | 83,621,895 |
2454 | 聯發科 | 726.00 | 52,668,789 |
3661 | 世芯-KY | 911.00 | 23,729,611 |
2327 | 國巨 | 479.00 | 21,863,779 |
3443 | 創意 | 793.00 | 20,509,767 |
0050 | 元大台灣50 | 115.00 | 18,057,076 |
2603 | 長榮 | 154.00 | 16,960,893 |
8046 | 南電 | 282.00 | 16,849,311 |
3037 | 欣興 | 150.00 | 15,874,439 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。