資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/08盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.34 | 1,185,249 |
2330 | 台積電 | 472.00 | 984,006 |
0050 | 元大台灣50 | 113.20 | 563,990 |
0056 | 元大高股息 | 25.35 | 534,549 |
006208 | 富邦台50 | 64.10 | 299,292 |
2303 | 聯電 | 42.65 | 268,596 |
2317 | 鴻海 | 102.00 | 243,296 |
2881 | 富邦金 | 57.20 | 228,573 |
9945 | 潤泰新 | 44.60 | 208,496 |
2882 | 國泰金 | 40.90 | 206,308 |
111/12/08盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.34 | 1,185,249 |
2330 | 台積電 | 472.00 | 984,006 |
0050 | 元大台灣50 | 113.20 | 563,990 |
0056 | 元大高股息 | 25.35 | 534,549 |
006208 | 富邦台50 | 64.10 | 299,292 |
2303 | 聯電 | 42.65 | 268,596 |
2317 | 鴻海 | 102.00 | 243,296 |
2881 | 富邦金 | 57.20 | 228,573 |
9945 | 潤泰新 | 44.60 | 208,496 |
2882 | 國泰金 | 40.90 | 206,308 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。