資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/07盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.41 | 859,943 |
2330 | 台積電 | 477.50 | 809,318 |
0056 | 元大高股息 | 25.47 | 701,432 |
3037 | 欣興 | 151.00 | 432,168 |
0050 | 元大台灣50 | 114.60 | 411,560 |
9945 | 潤泰新 | 45.80 | 290,537 |
2409 | 友達 | 15.75 | 268,562 |
2317 | 鴻海 | 102.50 | 268,037 |
006208 | 富邦台50 | 64.80 | 259,069 |
8046 | 南電 | 280.50 | 206,607 |
111/12/07盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 477.50 | 388,201,339 |
3037 | 欣興 | 151.00 | 66,018,108 |
8046 | 南電 | 280.50 | 58,987,872 |
0050 | 元大台灣50 | 114.60 | 47,293,374 |
2454 | 聯發科 | 720.00 | 43,457,054 |
3008 | 大立光 | 2,260.00 | 33,204,925 |
2327 | 國巨 | 481.00 | 32,302,507 |
2317 | 鴻海 | 102.50 | 27,562,550 |
3661 | 世芯-KY | 860.00 | 26,036,634 |
2603 | 長榮 | 151.00 | 24,138,932 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。