資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/06盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.49 | 1,787,586 |
0056 | 元大高股息 | 25.62 | 880,675 |
2330 | 台積電 | 483.00 | 851,169 |
0050 | 元大台灣50 | 115.30 | 667,480 |
2317 | 鴻海 | 103.00 | 447,157 |
2882 | 國泰金 | 41.65 | 419,869 |
006208 | 富邦台50 | 65.30 | 384,747 |
2609 | 陽明 | 61.80 | 275,532 |
2603 | 長榮 | 153.00 | 250,972 |
2884 | 玉山金 | 24.30 | 240,828 |
111/12/06盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 483.00 | 413,340,125 |
3008 | 大立光 | 2,285.00 | 86,976,030 |
0050 | 元大台灣50 | 115.30 | 77,467,466 |
2454 | 聯發科 | 725.00 | 66,708,589 |
2317 | 鴻海 | 103.00 | 46,292,504 |
2603 | 長榮 | 153.00 | 38,916,426 |
2327 | 國巨 | 488.50 | 33,804,171 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.49 | 29,603,613 |
8046 | 南電 | 304.50 | 28,190,267 |
2379 | 瑞昱 | 306.50 | 27,646,226 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。