資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/05盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.70 | 830,348 |
0056 | 元大高股息 | 25.88 | 554,910 |
2330 | 台積電 | 491.00 | 547,709 |
0050 | 元大台灣50 | 117.50 | 342,549 |
006208 | 富邦台50 | 66.30 | 340,743 |
2884 | 玉山金 | 24.35 | 273,645 |
2881 | 富邦金 | 59.50 | 262,720 |
2882 | 國泰金 | 43.10 | 246,288 |
2317 | 鴻海 | 106.00 | 214,631 |
2327 | 國巨 | 500.00 | 205,912 |
111/12/05盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 491.00 | 270,413,212 |
2327 | 國巨 | 500.00 | 103,195,432 |
2454 | 聯發科 | 742.00 | 57,797,153 |
0050 | 元大台灣50 | 117.50 | 40,433,839 |
8046 | 南電 | 310.50 | 33,396,822 |
3037 | 欣興 | 166.00 | 25,269,790 |
2317 | 鴻海 | 106.00 | 22,784,839 |
006208 | 富邦台50 | 66.30 | 22,724,352 |
3008 | 大立光 | 2,290.00 | 22,033,345 |
5269 | 祥碩 | 780.00 | 17,316,919 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。