資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/23盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 455.50 | 1,796,740 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.22 | 749,889 |
0050 | 元大台灣50 | 110.90 | 570,870 |
006208 | 富邦台50 | 62.95 | 334,723 |
00893 | 國泰智能電動車 | 10.97 | 263,115 |
0056 | 元大高股息 | 25.65 | 216,887 |
2890 | 永豐金 | 16.80 | 173,027 |
1101 | 台泥 | 34.25 | 157,526 |
2603 | 長榮 | 167.00 | 156,224 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 13.70 | 138,979 |
111/12/23盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 455.50 | 820,555,682 |
0050 | 元大台灣50 | 110.90 | 63,231,586 |
2603 | 長榮 | 167.00 | 26,058,425 |
2454 | 聯發科 | 662.00 | 26,031,789 |
2308 | 台達電 | 283.00 | 22,239,565 |
006208 | 富邦台50 | 62.95 | 21,053,568 |
3008 | 大立光 | 2,140.00 | 20,087,415 |
3443 | 創意 | 737.00 | 13,355,581 |
3037 | 欣興 | 125.00 | 13,089,981 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.22 | 12,134,477 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。