資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/22盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2603 | 長榮 | 171.00 | 697,836 |
2002 | 中鋼 | 30.60 | 343,182 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.26 | 321,636 |
2609 | 陽明 | 68.20 | 276,490 |
2615 | 萬海 | 87.00 | 276,013 |
2330 | 台積電 | 468.00 | 240,200 |
3037 | 欣興 | 122.50 | 168,619 |
1101 | 台泥 | 34.60 | 157,039 |
0050 | 元大台灣50 | 112.60 | 143,397 |
2812 | 台中銀 | 12.85 | 137,266 |
111/12/22盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2603 | 長榮 | 171.00 | 118,178,155 |
2330 | 台積電 | 468.00 | 112,197,566 |
3008 | 大立光 | 2,145.00 | 56,196,335 |
2454 | 聯發科 | 662.00 | 33,366,282 |
2615 | 萬海 | 87.00 | 23,396,826 |
3037 | 欣興 | 122.50 | 20,583,804 |
2609 | 陽明 | 68.20 | 18,749,988 |
0050 | 元大台灣50 | 112.60 | 16,110,003 |
2357 | 華碩 | 275.00 | 15,494,461 |
3443 | 創意 | 737.00 | 15,034,468 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。