資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/21盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.09 | 1,712,035 |
2330 | 台積電 | 460.50 | 578,669 |
2812 | 台中銀 | 12.85 | 332,902 |
2542 | 興富發 | 40.20 | 319,554 |
3037 | 欣興 | 122.00 | 302,532 |
00712 | FH富時不動產 | 9.95 | 299,959 |
0050 | 元大台灣50 | 110.80 | 299,878 |
2603 | 長榮 | 163.00 | 290,724 |
0056 | 元大高股息 | 25.38 | 246,144 |
3481 | 群創 | 10.80 | 228,295 |
111/12/21盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 460.50 | 266,197,950 |
2603 | 長榮 | 163.00 | 47,650,916 |
3037 | 欣興 | 122.00 | 37,032,259 |
0050 | 元大台灣50 | 110.80 | 33,266,738 |
2454 | 聯發科 | 653.00 | 32,749,529 |
3008 | 大立光 | 2,180.00 | 31,971,085 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.09 | 27,537,867 |
8046 | 南電 | 239.00 | 23,576,451 |
2317 | 鴻海 | 100.50 | 21,713,416 |
3661 | 世芯-KY | 812.00 | 16,722,008 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。