資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.13 | 3,266,429 |
2330 | 台積電 | 459.50 | 1,312,128 |
0050 | 元大台灣50 | 110.50 | 1,010,306 |
0056 | 元大高股息 | 25.36 | 861,752 |
3037 | 欣興 | 126.50 | 634,391 |
006208 | 富邦台50 | 62.70 | 633,331 |
2884 | 玉山金 | 24.20 | 488,068 |
2317 | 鴻海 | 101.00 | 464,317 |
2542 | 興富發 | 39.65 | 393,743 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 36.84 | 361,450 |
111/12/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 459.50 | 605,762,692 |
0050 | 元大台灣50 | 110.50 | 112,469,080 |
2454 | 聯發科 | 648.00 | 87,956,996 |
3037 | 欣興 | 126.50 | 81,431,264 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.13 | 52,823,215 |
2317 | 鴻海 | 101.00 | 46,728,621 |
8046 | 南電 | 239.50 | 41,178,143 |
006208 | 富邦台50 | 62.70 | 40,017,759 |
3443 | 創意 | 759.00 | 38,931,945 |
3661 | 世芯-KY | 823.00 | 38,737,789 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。