資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/02盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.64 | 614,400 |
2330 | 台積電 | 493.50 | 516,342 |
0056 | 元大高股息 | 25.78 | 434,743 |
2317 | 鴻海 | 106.00 | 409,435 |
2884 | 玉山金 | 24.30 | 384,601 |
0050 | 元大台灣50 | 117.50 | 315,863 |
2886 | 兆豐金 | 31.25 | 297,875 |
006208 | 富邦台50 | 66.40 | 240,769 |
1513 | 中興電 | 65.20 | 233,199 |
2882 | 國泰金 | 44.05 | 229,488 |
111/12/02盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 493.50 | 255,244,221 |
2327 | 國巨 | 487.00 | 95,875,019 |
2317 | 鴻海 | 106.00 | 43,105,601 |
2454 | 聯發科 | 740.00 | 37,937,316 |
0050 | 元大台灣50 | 117.50 | 37,107,820 |
5871 | 中租-KY | 210.00 | 28,392,039 |
3008 | 大立光 | 2,295.00 | 25,030,230 |
2603 | 長榮 | 159.00 | 24,606,575 |
8046 | 南電 | 294.50 | 20,592,358 |
6415 | 矽力*-KY | 544.00 | 20,246,371 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。