資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.28 | 1,270,428 |
2330 | 台積電 | 467.50 | 639,094 |
0050 | 元大台灣50 | 112.55 | 373,344 |
006208 | 富邦台50 | 63.80 | 276,756 |
2542 | 興富發 | 40.65 | 248,373 |
0056 | 元大高股息 | 25.76 | 247,571 |
1101 | 台泥 | 34.00 | 205,365 |
2002 | 中鋼 | 28.55 | 195,494 |
2890 | 永豐金 | 16.80 | 194,318 |
3481 | 群創 | 11.30 | 181,613 |
111/12/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 467.50 | 298,887,196 |
2454 | 聯發科 | 657.00 | 63,061,244 |
0050 | 元大台灣50 | 112.55 | 42,006,425 |
3008 | 大立光 | 2,230.00 | 36,863,705 |
2603 | 長榮 | 161.00 | 29,155,404 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.28 | 20,663,795 |
006208 | 富邦台50 | 63.80 | 17,643,438 |
8046 | 南電 | 257.00 | 15,314,318 |
3037 | 欣興 | 140.50 | 14,387,480 |
2327 | 國巨 | 477.00 | 14,284,063 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。