資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.44 | 816,881 |
2454 | 聯發科 | 685.00 | 563,004 |
2330 | 台積電 | 481.00 | 344,625 |
0056 | 元大高股息 | 25.74 | 324,023 |
0050 | 元大台灣50 | 114.90 | 236,430 |
2884 | 玉山金 | 24.60 | 211,625 |
006208 | 富邦台50 | 65.05 | 194,665 |
2882 | 國泰金 | 40.75 | 181,477 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 39.10 | 169,657 |
2603 | 長榮 | 156.50 | 166,249 |
111/12/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2454 | 聯發科 | 685.00 | 389,129,632 |
2330 | 台積電 | 481.00 | 164,929,023 |
2327 | 國巨 | 493.00 | 41,185,202 |
0050 | 元大台灣50 | 114.90 | 27,091,922 |
2603 | 長榮 | 156.50 | 25,789,859 |
6271 | 同欣電 | 224.00 | 22,047,168 |
3008 | 大立光 | 2,260.00 | 21,962,500 |
5871 | 中租-KY | 218.00 | 20,735,288 |
1795 | 美時 | 242.50 | 17,076,504 |
2376 | 技嘉 | 113.00 | 16,091,911 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。