資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/14盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 480.50 | 379,142 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.47 | 239,735 |
0056 | 元大高股息 | 25.70 | 162,385 |
0050 | 元大台灣50 | 114.95 | 154,119 |
2542 | 興富發 | 42.90 | 103,947 |
1101 | 台泥 | 33.65 | 102,690 |
6806 | 森崴能源 | 81.40 | 97,024 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 39.06 | 95,829 |
2317 | 鴻海 | 102.50 | 85,383 |
1513 | 中興電 | 66.30 | 85,032 |
111/12/14盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 480.50 | 181,565,088 |
3008 | 大立光 | 2,250.00 | 55,984,770 |
2454 | 聯發科 | 720.00 | 26,290,718 |
6533 | 晶心科 | 549.00 | 19,793,013 |
3661 | 世芯-KY | 905.00 | 18,860,414 |
2327 | 國巨 | 484.00 | 18,842,947 |
3443 | 創意 | 790.00 | 17,733,315 |
0050 | 元大台灣50 | 114.95 | 17,679,067 |
3034 | 聯詠 | 304.50 | 17,248,675 |
6415 | 矽力*-KY | 530.00 | 13,032,279 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。