資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/12盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.43 | 1,076,320 |
2330 | 台積電 | 476.00 | 744,668 |
0056 | 元大高股息 | 25.51 | 502,344 |
0050 | 元大台灣50 | 114.10 | 400,296 |
2884 | 玉山金 | 24.60 | 293,930 |
006208 | 富邦台50 | 64.60 | 285,011 |
2881 | 富邦金 | 57.60 | 238,748 |
3682 | 亞太電 | 5.96 | 155,829 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 38.85 | 148,237 |
2882 | 國泰金 | 41.15 | 145,764 |
111/12/12盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 476.00 | 353,966,940 |
2454 | 聯發科 | 713.00 | 56,135,977 |
0050 | 元大台灣50 | 114.10 | 45,528,934 |
6271 | 同欣電 | 219.00 | 25,166,907 |
3008 | 大立光 | 2,195.00 | 24,419,690 |
006208 | 富邦台50 | 64.60 | 18,355,834 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.43 | 17,547,555 |
3661 | 世芯-KY | 885.00 | 16,334,928 |
3443 | 創意 | 760.00 | 15,924,754 |
6533 | 晶心科 | 512.00 | 14,188,841 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。