資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/12/01盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 499.00 | 1,001,613 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.68 | 716,481 |
0056 | 元大高股息 | 25.83 | 495,297 |
0050 | 元大台灣50 | 118.30 | 452,453 |
2884 | 玉山金 | 24.75 | 290,957 |
2886 | 兆豐金 | 31.70 | 245,953 |
2317 | 鴻海 | 103.00 | 237,445 |
3037 | 欣興 | 161.00 | 235,644 |
006208 | 富邦台50 | 66.75 | 221,738 |
2881 | 富邦金 | 60.60 | 218,090 |
111/12/01盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 499.00 | 503,197,596 |
2454 | 聯發科 | 743.00 | 99,435,924 |
2327 | 國巨 | 470.50 | 58,814,370 |
0050 | 元大台灣50 | 118.30 | 53,733,710 |
3008 | 大立光 | 2,290.00 | 41,150,235 |
3037 | 欣興 | 161.00 | 38,287,825 |
2308 | 台達電 | 304.00 | 35,972,083 |
8046 | 南電 | 287.50 | 31,730,708 |
3661 | 世芯-KY | 900.00 | 29,284,730 |
2603 | 長榮 | 162.00 | 25,623,707 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。