資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/11/30盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2881 | 富邦金 | 60.60 | 383,561 |
2330 | 台積電 | 488.50 | 351,438 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.64 | 337,754 |
0050 | 元大台灣50 | 116.35 | 239,749 |
0056 | 元大高股息 | 25.67 | 218,132 |
2454 | 聯發科 | 735.00 | 208,652 |
2834 | 臺企銀 | 12.85 | 185,794 |
2884 | 玉山金 | 24.90 | 175,837 |
2882 | 國泰金 | 43.85 | 153,362 |
2603 | 長榮 | 162.00 | 147,695 |
111/11/30盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2881 | 富邦金 | 60.60 | 383,561 |
2330 | 台積電 | 488.50 | 351,438 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.64 | 337,754 |
0050 | 元大台灣50 | 116.35 | 239,749 |
0056 | 元大高股息 | 25.67 | 218,132 |
2454 | 聯發科 | 735.00 | 208,652 |
2834 | 臺企銀 | 12.85 | 185,794 |
2884 | 玉山金 | 24.90 | 175,837 |
2882 | 國泰金 | 43.85 | 153,362 |
2603 | 長榮 | 162.00 | 147,695 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。