資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/11/29盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 486.50 | 598,118 |
2317 | 鴻海 | 100.00 | 400,627 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.47 | 262,712 |
2881 | 富邦金 | 59.40 | 257,118 |
0050 | 元大台灣50 | 115.30 | 255,529 |
2201 | 裕隆 | 63.70 | 236,198 |
0056 | 元大高股息 | 25.50 | 234,806 |
3704 | 合勤控 | 34.00 | 226,188 |
2603 | 長榮 | 161.00 | 163,491 |
8222 | 寶一 | 32.85 | 151,094 |
111/11/29盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 486.50 | 287,061,503 |
2454 | 聯發科 | 714.00 | 49,436,594 |
2317 | 鴻海 | 100.00 | 40,079,468 |
0050 | 元大台灣50 | 115.30 | 29,197,727 |
2603 | 長榮 | 161.00 | 26,037,878 |
3008 | 大立光 | 2,275.00 | 22,285,480 |
3037 | 欣興 | 152.00 | 21,486,936 |
2201 | 裕隆 | 63.70 | 15,616,162 |
2327 | 國巨 | 438.50 | 15,247,459 |
2881 | 富邦金 | 59.40 | 15,092,367 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。