資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/11/28盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 483.00 | 1,207,126 |
00878 | 國泰永續高股息 | 16.35 | 887,103 |
0056 | 元大高股息 | 25.32 | 728,488 |
2317 | 鴻海 | 100.50 | 584,142 |
0050 | 元大台灣50 | 114.45 | 582,711 |
006208 | 富邦台50 | 64.80 | 308,750 |
2303 | 聯電 | 44.55 | 216,296 |
2884 | 玉山金 | 24.10 | 181,608 |
1101 | 台泥 | 33.20 | 164,587 |
2603 | 長榮 | 157.50 | 163,246 |
111/11/28盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 483.00 | 586,437,683 |
2454 | 聯發科 | 707.00 | 94,427,388 |
0050 | 元大台灣50 | 114.45 | 66,792,081 |
2317 | 鴻海 | 100.50 | 58,473,674 |
3008 | 大立光 | 2,260.00 | 35,467,220 |
2603 | 長榮 | 157.50 | 25,945,231 |
2308 | 台達電 | 293.00 | 22,408,837 |
006208 | 富邦台50 | 64.80 | 20,023,416 |
0056 | 元大高股息 | 25.32 | 18,470,549 |
2327 | 國巨 | 437.50 | 17,476,368 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。