資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。111/10/11盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 403.50 | 6,313,084 |
00878 | 國泰永續高股息 | 15.81 | 3,448,371 |
0050 | 元大台灣50 | 100.75 | 2,961,181 |
0056 | 元大高股息 | 25.94 | 1,610,000 |
006208 | 富邦台50 | 58.00 | 1,507,055 |
3481 | 群創 | 11.40 | 1,304,570 |
2884 | 玉山金 | 24.65 | 1,262,858 |
2409 | 友達 | 16.40 | 635,452 |
2886 | 兆豐金 | 30.30 | 469,650 |
2887 | 台新金 | 13.35 | 467,181 |
111/10/11盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 403.50 | 6,313,084 |
00878 | 國泰永續高股息 | 15.81 | 3,448,371 |
0050 | 元大台灣50 | 100.75 | 2,961,181 |
0056 | 元大高股息 | 25.94 | 1,610,000 |
006208 | 富邦台50 | 58.00 | 1,507,055 |
3481 | 群創 | 11.40 | 1,304,570 |
2884 | 玉山金 | 24.65 | 1,262,858 |
2409 | 友達 | 16.40 | 635,452 |
2886 | 兆豐金 | 30.30 | 469,650 |
2887 | 台新金 | 13.35 | 467,181 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。