資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。.| 111/7/1中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交股數前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
| 2330 | 台積電 | 454.50 | 4,672,641 |
| 0050 | 元大台灣50 | 111.70 | 2,159,196 |
| 0056 | 元大高股息 | 26.90 | 1,725,107 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 16.44 | 1,676,669 |
| 006208 | 富邦台50 | 64.60 | 959,672 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 13.62 | 604,212 |
| 2603 | 長榮 | 79.80 | 538,980 |
| 2317 | 鴻海 | 106.00 | 515,748 |
| 2303 | 聯電 | 38.20 | 486,902 |
| 2881 | 富邦金 | 58.80 | 433,730 |
| 111/7/1盤中零股盤勢 | |||
|---|---|---|---|
| 成交金額前十大 | |||
| 代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
| 2330 | 台積電 | 454.50 | 2,152,123,209 |
| 2454 | 聯發科 | 612.00 | 245,470,415 |
| 0050 | 元大台灣50 | 111.70 | 243,866,079 |
| 006208 | 富邦台50 | 64.60 | 62,612,290 |
| 3034 | 聯詠 | 290.00 | 55,786,489 |
| 2317 | 鴻海 | 106.00 | 55,276,103 |
| 5871 | 中租-KY | 190.50 | 49,543,080 |
| 0056 | 元大高股息 | 26.90 | 46,818,392 |
| 2603 | 長榮 | 79.80 | 44,520,107 |
| 3008 | 大立光 | 1,700.00 | 39,155,345 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。.