資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
111/3/7中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 579.00 | 10,560,040 |
0050 | 元大台灣50 | 134.20 | 5,387,473 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.90 | 1,635,952 |
006208 | 富邦台50 | 78.55 | 1,423,159 |
2603 | 長榮 | 151.50 | 1,115,959 |
2881 | 富邦金 | 72.20 | 1,007,887 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 16.88 | 928,406 |
0056 | 元大高股息 | 33.53 | 915,652 |
2883 | 開發金 | 17.10 | 913,847 |
2303 | 聯電 | 51.80 | 642,446 |
111/3/7盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 579.00 | 6,112,930,857 |
0050 | 元大台灣50 | 134.20 | 723,819,610 |
2454 | 聯發科 | 974.00 | 618,314,024 |
3008 | 大立光 | 1,995.00 | 214,349,885 |
2603 | 長榮 | 151.50 | 172,387,327 |
006208 | 富邦台50 | 78.55 | 111,485,868 |
2609 | 陽明 | 126.00 | 78,181,850 |
3034 | 聯詠 | 458.50 | 76,033,179 |
2881 | 富邦金 | 72.20 | 72,912,522 |
3037 | 欣興 | 224.50 | 72,237,645 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。