資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
111/3/4中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 596.00 | 7,310,052 |
0050 | 元大台灣50 | 138.55 | 1,684,101 |
2603 | 長榮 | 159.50 | 1,566,223 |
2883 | 開發金 | 17.95 | 1,159,061 |
2609 | 陽明 | 133.00 | 851,487 |
00878 | 國泰永續高股息 | 19.24 | 551,476 |
00893 | 國泰智能電動車 | 13.57 | 547,027 |
006208 | 富邦台50 | 79.90 | 444,264 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.27 | 430,695 |
2881 | 富邦金 | 74.70 | 400,141 |
111/3/4盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 596.00 | 4,357,082,331 |
2454 | 聯發科 | 1,030.00 | 382,069,470 |
2603 | 長榮 | 159.50 | 256,674,413 |
0050 | 元大台灣50 | 138.55 | 233,359,465 |
2609 | 陽明 | 133.00 | 112,173,570 |
6719 | 力智 | 719.00 | 58,134,547 |
8454 | 富邦媒 | 948.00 | 55,043,492 |
2615 | 萬海 | 192.00 | 49,419,885 |
3035 | 智原 | 290.50 | 37,606,005 |
3008 | 大立光 | 2,035.00 | 36,381,820 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。