資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
111/3/16中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 560.00 | 3,716,480 |
2603 | 長榮 | 144.00 | 2,306,635 |
0050 | 元大台灣50 | 132.45 | 1,375,804 |
2609 | 陽明 | 127.50 | 668,446 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 16.18 | 478,491 |
2303 | 聯電 | 50.80 | 429,297 |
006208 | 富邦台50 | 76.25 | 392,309 |
00882 | 中信中國高股息 | 12.38 | 368,217 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 14.31 | 349,365 |
0056 | 元大高股息 | 33.69 | 331,693 |
111/3/16盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 560.00 | 2,074,863,701 |
2603 | 長榮 | 144.00 | 345,041,064 |
2454 | 聯發科 | 907.00 | 188,344,612 |
0050 | 元大台灣50 | 132.45 | 181,199,704 |
2609 | 陽明 | 127.50 | 85,953,478 |
3008 | 大立光 | 1,960.00 | 77,206,110 |
2615 | 萬海 | 162.50 | 50,773,861 |
3034 | 聯詠 | 451.50 | 34,676,594 |
3037 | 欣興 | 213.50 | 33,707,740 |
5871 | 中租-KY | 235.50 | 31,769,585 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。