資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
111/3/15中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 559.00 | 10,016,561 |
0050 | 元大台灣50 | 131.70 | 2,926,149 |
006208 | 富邦台50 | 76.00 | 1,040,785 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 16.18 | 880,655 |
2603 | 長榮 | 158.50 | 852,848 |
2609 | 陽明 | 131.50 | 696,920 |
2303 | 聯電 | 50.70 | 669,710 |
2454 | 聯發科 | 903.00 | 645,686 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.89 | 633,401 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 14.38 | 506,679 |
111/3/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 559.00 | 5,609,627,105 |
2454 | 聯發科 | 903.00 | 587,988,574 |
0050 | 元大台灣50 | 131.70 | 385,918,957 |
2603 | 長榮 | 158.50 | 136,657,480 |
2609 | 陽明 | 131.50 | 92,519,424 |
006208 | 富邦台50 | 76.00 | 79,239,241 |
3008 | 大立光 | 1,975.00 | 63,612,800 |
3034 | 聯詠 | 453.50 | 49,434,132 |
3037 | 欣興 | 219.00 | 47,960,425 |
6415 | 矽力-KY | 2,770.00 | 42,470,440 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。