資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
111/3/11中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 583.00 | 3,419,283 |
0050 | 元大台灣50 | 135.75 | 1,201,749 |
2006 | 東和鋼鐵 | 75.70 | 514,307 |
2603 | 長榮 | 157.00 | 447,671 |
006208 | 富邦台50 | 78.05 | 432,425 |
2454 | 聯發科 | 990.00 | 405,239 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.95 | 353,941 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 16.83 | 348,677 |
1229 | 聯華 | 65.10 | 320,459 |
00882 | 中信中國高股息 | 13.75 | 283,264 |
111/3/11盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 578.00 | 1,975,894,506 |
2454 | 聯發科 | 967.00 | 393,557,369 |
0050 | 元大台灣50 | 134.50 | 162,026,066 |
2603 | 長榮 | 159.50 | 70,821,944 |
6719 | 力智 | 610.00 | 47,810,076 |
8454 | 富邦媒 | 874.00 | 43,961,849 |
2006 | 東和鋼鐵 | 77.00 | 39,458,583 |
2308 | 台達電 | 262.00 | 38,372,556 |
006208 | 富邦台50 | 77.65 | 33,610,169 |
3008 | 大立光 | 1,995.00 | 30,050,320 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。