資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/03盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 618.00 | 2,352,552 |
2303 | 聯電 | 69.90 | 1,213,406 |
2603 | 長榮 | 125.50 | 1,021,525 |
2609 | 陽明 | 121.00 | 597,234 |
0050 | 元大台灣50 | 141.90 | 459,786 |
2615 | 萬海 | 223.00 | 204,361 |
0056 | 元大高股息 | 33.27 | 178,861 |
3037 | 欣興 | 155.00 | 145,138 |
3481 | 群創 | 16.70 | 145,059 |
2881 | 富邦金 | 84.90 | 126,384 |
110/09/03盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 618.00 | 1,449,567,037 |
2603 | 長榮 | 125.50 | 128,612,652 |
2303 | 聯電 | 69.90 | 82,691,243 |
2609 | 陽明 | 121.00 | 72,640,011 |
2454 | 聯發科 | 922.00 | 68,102,842 |
0050 | 元大台灣50 | 141.90 | 65,052,409 |
2615 | 萬海 | 223.00 | 46,732,804 |
3008 | 大立光 | 2,715.00 | 36,018,215 |
3034 | 聯詠 | 458.50 | 33,797,045 |
8454 | 富邦媒 | 1,590.00 | 25,045,600 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。