資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/29盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 581.00 | 2,447,600 |
0050 | 元大台灣50 | 136.40 | 1,759,429 |
0056 | 元大高股息 | 32.77 | 885,637 |
2303 | 聯電 | 63.20 | 782,889 |
2317 | 鴻海 | 105.00 | 725,136 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.17 | 431,468 |
006208 | 富邦台50 | 78.85 | 429,710 |
2603 | 長榮 | 123.50 | 313,895 |
2002 | 中鋼 | 35.35 | 284,435 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.22 | 275,421 |
110/09/29盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 581.00 | 1,423,259,048 |
0050 | 元大台灣50 | 136.40 | 239,614,422 |
2454 | 聯發科 | 918.00 | 132,508,872 |
3008 | 大立光 | 2,170.00 | 104,086,195 |
3034 | 聯詠 | 409.00 | 98,068,175 |
2317 | 鴻海 | 105.00 | 76,281,921 |
2303 | 聯電 | 63.20 | 49,745,940 |
8454 | 富邦媒 | 1,615.00 | 49,535,920 |
2308 | 台達電 | 250.50 | 43,503,930 |
2327 | 國巨 | 440.50 | 42,719,534 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。