資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
9945 | 潤泰新 | 56.50 | 454,662 |
2454 | 聯發科 | 955.00 | 395,051 |
2603 | 長榮 | 131.50 | 380,209 |
0056 | 元大高股息 | 33.32 | 250,557 |
2303 | 聯電 | 66.50 | 228,444 |
2330 | 台積電 | 599.00 | 215,980 |
1301 | 台塑 | 111.00 | 196,589 |
1229 | 聯華 | 55.10 | 175,103 |
2609 | 陽明 | 125.00 | 155,563 |
3481 | 群創 | 17.50 | 151,313 |
110/09/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2454 | 聯發科 | 955.00 | 374,779,762 |
2330 | 台積電 | 599.00 | 128,940,126 |
3008 | 大立光 | 2,265.00 | 109,235,165 |
8454 | 富邦媒 | 1,780.00 | 76,977,785 |
2603 | 長榮 | 131.50 | 50,956,348 |
6531 | 愛普 | 788.00 | 33,434,142 |
9945 | 潤泰新 | 56.50 | 26,038,205 |
1256 | 鮮活果汁-KY | 389.00 | 25,534,038 |
1301 | 台塑 | 111.00 | 21,677,651 |
0050 | 元大台灣50 | 139.80 | 20,779,102 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。