資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/02盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2303 | 聯電 | 64.30 | 822,024 |
2330 | 台積電 | 608.00 | 737,029 |
2603 | 長榮 | 130.00 | 383,212 |
0056 | 元大高股息 | 33.22 | 292,803 |
0050 | 元大台灣50 | 139.90 | 238,712 |
2609 | 陽明 | 126.00 | 236,415 |
2883 | 開發金 | 13.80 | 202,505 |
4919 | 新唐 | 160.00 | 172,837 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.09 | 171,445 |
2886 | 兆豐金 | 32.25 | 164,395 |
110/09/02盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 608.00 | 450,769,185 |
2454 | 聯發科 | 930.00 | 123,563,523 |
3034 | 聯詠 | 459.50 | 60,319,764 |
2303 | 聯電 | 64.30 | 53,796,523 |
2603 | 長榮 | 130.00 | 49,411,050 |
3008 | 大立光 | 2,695.00 | 46,305,325 |
8454 | 富邦媒 | 1,585.00 | 34,241,655 |
0050 | 元大台灣50 | 139.90 | 33,592,732 |
2308 | 台達電 | 270.00 | 30,829,117 |
2609 | 陽明 | 126.00 | 29,592,655 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。