資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/17盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 603.00 | 281,100 |
2303 | 聯電 | 65.90 | 271,331 |
1229 | 聯華 | 58.10 | 270,665 |
2614 | 東森 | 37.95 | 244,813 |
2881 | 富邦金 | 79.30 | 231,529 |
2603 | 長榮 | 127.50 | 216,830 |
2002 | 中鋼 | 38.00 | 210,870 |
2609 | 陽明 | 122.50 | 188,347 |
5871 | 中租-KY | 259.00 | 157,408 |
2371 | 大同 | 33.40 | 144,143 |
110/09/17盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 603.00 | 169,975,772 |
2454 | 聯發科 | 941.00 | 131,106,278 |
3008 | 大立光 | 2,435.00 | 76,159,345 |
8454 | 富邦媒 | 2,000.00 | 54,216,260 |
5871 | 中租-KY | 259.00 | 40,946,634 |
6531 | 愛普 | 753.00 | 36,958,585 |
2308 | 台達電 | 259.00 | 32,719,858 |
2603 | 長榮 | 127.50 | 27,659,198 |
2609 | 陽明 | 122.50 | 22,985,298 |
3034 | 聯詠 | 431.00 | 20,017,438 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。