資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/16盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 603.00 | 627,018 |
00882 | 中信中國高股息 | 14.24 | 215,475 |
0056 | 元大高股息 | 33.32 | 195,024 |
0050 | 元大台灣50 | 140.20 | 189,907 |
00896 | 中信綠能及電動車 | 15.00 | 179,022 |
2002 | 中鋼 | 38.65 | 168,223 |
2303 | 聯電 | 66.30 | 166,009 |
1308 | 亞聚 | 42.65 | 165,503 |
2614 | 東森 | 37.75 | 146,396 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.55 | 138,407 |
110/09/16盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 603.00 | 378,215,470 |
3008 | 大立光 | 2,465.00 | 165,191,010 |
8454 | 富邦媒 | 2,115.00 | 55,171,920 |
2454 | 聯發科 | 935.00 | 33,918,316 |
3034 | 聯詠 | 430.00 | 30,129,411 |
0050 | 元大台灣50 | 140.20 | 26,619,696 |
6531 | 愛普 | 719.00 | 24,109,195 |
5871 | 中租-KY | 270.00 | 23,482,434 |
2327 | 國巨 | 464.00 | 16,819,206 |
3406 | 玉晶光 | 453.50 | 16,557,651 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。