資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 610.00 | 364,951 |
2614 | 東森 | 38.65 | 322,388 |
2603 | 長榮 | 124.50 | 307,337 |
2317 | 鴻海 | 109.00 | 280,331 |
0056 | 元大高股息 | 33.34 | 266,290 |
2303 | 聯電 | 65.90 | 208,599 |
2609 | 陽明 | 121.00 | 172,628 |
2308 | 台達電 | 260.50 | 165,761 |
2884 | 玉山金 | 26.45 | 158,606 |
1711 | 永光 | 27.30 | 151,806 |
110/09/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 610.00 | 222,789,237 |
8454 | 富邦媒 | 2,070.00 | 70,603,355 |
2308 | 台達電 | 260.50 | 43,181,091 |
2603 | 長榮 | 124.50 | 37,803,449 |
2327 | 國巨 | 468.00 | 35,604,433 |
2454 | 聯發科 | 933.00 | 34,919,100 |
3008 | 大立光 | 2,530.00 | 34,477,155 |
3034 | 聯詠 | 433.50 | 34,263,005 |
2317 | 鴻海 | 109.00 | 30,729,027 |
3406 | 玉晶光 | 466.00 | 26,088,321 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。