資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/14盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2614 | 東森 | 38.90 | 771,409 |
2603 | 長榮 | 124.00 | 749,131 |
2303 | 聯電 | 66.20 | 416,213 |
2609 | 陽明 | 118.00 | 328,232 |
2454 | 聯發科 | 942.00 | 270,117 |
0056 | 元大高股息 | 33.40 | 221,328 |
2330 | 台積電 | 614.00 | 217,034 |
2002 | 中鋼 | 39.80 | 216,864 |
2615 | 萬海 | 203.50 | 187,444 |
1101 | 台泥 | 51.40 | 160,880 |
110/09/14盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2454 | 聯發科 | 942.00 | 253,930,599 |
2330 | 台積電 | 614.00 | 133,391,410 |
2603 | 長榮 | 124.00 | 94,924,895 |
3008 | 大立光 | 2,540.00 | 66,753,995 |
8454 | 富邦媒 | 1,995.00 | 58,139,175 |
2609 | 陽明 | 118.00 | 39,415,886 |
2615 | 萬海 | 203.50 | 38,620,232 |
2614 | 東森 | 38.90 | 30,335,103 |
3034 | 聯詠 | 441.00 | 29,045,461 |
2303 | 聯電 | 66.20 | 27,602,963 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。