資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2603 | 長榮 | 133.00 | 532,858 |
2330 | 台積電 | 621.00 | 357,714 |
2002 | 中鋼 | 39.00 | 301,213 |
2303 | 聯電 | 68.30 | 298,704 |
2609 | 陽明 | 125.00 | 221,505 |
0056 | 元大高股息 | 33.21 | 194,971 |
0050 | 元大台灣50 | 141.95 | 182,692 |
2884 | 玉山金 | 26.40 | 149,655 |
2317 | 鴻海 | 108.50 | 118,326 |
9945 | 潤泰新 | 81.30 | 101,410 |
110/09/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 621.00 | 221,554,727 |
3008 | 大立光 | 2,570.00 | 139,398,960 |
2454 | 聯發科 | 921.00 | 88,393,242 |
2603 | 長榮 | 133.00 | 69,630,602 |
8454 | 富邦媒 | 1,835.00 | 61,686,360 |
3034 | 聯詠 | 453.00 | 42,089,845 |
3661 | 世芯-KY | 819.00 | 34,055,406 |
2609 | 陽明 | 125.00 | 27,299,172 |
0050 | 元大台灣50 | 141.95 | 25,866,116 |
2303 | 聯電 | 68.30 | 20,417,283 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。