資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/09/01盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2603 | 長榮 | 129.00 | 1,264,203 |
2330 | 台積電 | 611.00 | 970,743 |
0050 | 元大台灣50 | 141.00 | 620,939 |
2609 | 陽明 | 126.00 | 580,082 |
2303 | 聯電 | 64.10 | 527,268 |
2884 | 玉山金 | 26.15 | 414,783 |
2454 | 聯發科 | 925.00 | 260,891 |
2002 | 中鋼 | 37.90 | 216,913 |
2615 | 萬海 | 236.00 | 189,189 |
4919 | 新唐 | 167.00 | 170,679 |
110/09/01盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 611.00 | 592,786,090 |
2454 | 聯發科 | 925.00 | 240,183,863 |
2603 | 長榮 | 129.00 | 164,627,565 |
0050 | 元大台灣50 | 141.00 | 87,458,171 |
2609 | 陽明 | 126.00 | 74,147,079 |
8454 | 富邦媒 | 1,635.00 | 67,337,990 |
2615 | 萬海 | 236.00 | 45,217,422 |
3008 | 大立光 | 2,715.00 | 36,114,570 |
3034 | 聯詠 | 463.50 | 35,222,692 |
2303 | 聯電 | 64.10 | 33,700,105 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。