資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/08/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 556.00 | 1,686,388 |
0050 | 元大台灣50 | 131.40 | 839,134 |
0056 | 元大高股息 | 32.35 | 656,146 |
006208 | 富邦台50 | 75.50 | 414,715 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 16.63 | 322,790 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.50 | 302,383 |
2603 | 長榮 | 132.00 | 298,957 |
2317 | 鴻海 | 105.00 | 235,734 |
2303 | 聯電 | 55.90 | 212,086 |
2609 | 陽明 | 130.00 | 195,068 |
110/08/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 556.00 | 940,215,975 |
0050 | 元大台灣50 | 131.40 | 110,198,966 |
2454 | 聯發科 | 879.00 | 96,067,754 |
2327 | 國巨 | 448.00 | 41,752,082 |
2308 | 台達電 | 265.00 | 41,551,295 |
2603 | 長榮 | 132.00 | 39,325,275 |
3034 | 聯詠 | 473.50 | 32,539,616 |
006208 | 富邦台50 | 75.50 | 31,368,969 |
2609 | 陽明 | 130.00 | 25,123,286 |
2317 | 鴻海 | 105.00 | 24,575,101 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。