資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/08/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 560.00 | 3,264,428 |
0050 | 元大台灣50 | 131.90 | 1,694,781 |
0056 | 元大高股息 | 32.42 | 1,082,454 |
2317 | 鴻海 | 103.50 | 727,483 |
2603 | 長榮 | 129.00 | 713,519 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 16.69 | 547,857 |
006208 | 富邦台50 | 76.30 | 498,232 |
2609 | 陽明 | 127.50 | 477,953 |
2303 | 聯電 | 55.70 | 473,497 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.62 | 399,569 |
110/08/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 560.00 | 1,842,794,860 |
0050 | 元大台灣50 | 131.90 | 224,419,403 |
2327 | 國巨 | 454.00 | 133,895,679 |
2454 | 聯發科 | 892.00 | 108,147,287 |
2603 | 長榮 | 129.00 | 94,491,912 |
2317 | 鴻海 | 103.50 | 75,892,333 |
3034 | 聯詠 | 474.50 | 63,855,582 |
2609 | 陽明 | 127.50 | 62,732,546 |
3008 | 大立光 | 2,740.00 | 45,843,095 |
006208 | 富邦台50 | 76.30 | 38,121,155 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。