資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/08/17盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
0056 | 元大高股息 | 32.59 | 888,929 |
0050 | 元大台灣50 | 134.45 | 748,167 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 16.99 | 547,183 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.78 | 541,342 |
2603 | 長榮 | 127.00 | 519,910 |
2308 | 台達電 | 265.00 | 388,506 |
2303 | 聯電 | 56.30 | 298,083 |
2454 | 聯發科 | 885.00 | 279,956 |
3034 | 聯詠 | 475.50 | 268,721 |
2609 | 陽明 | 124.50 | 263,528 |
110/08/17盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2454 | 聯發科 | 885.00 | 249,504,095 |
2330 | 台積電 | 580.00 | 144,971,670 |
3034 | 聯詠 | 475.50 | 130,281,420 |
2308 | 台達電 | 265.00 | 104,035,072 |
0050 | 元大台灣50 | 134.45 | 100,884,989 |
2603 | 長榮 | 127.00 | 67,458,580 |
2327 | 國巨 | 476.50 | 35,784,592 |
2609 | 陽明 | 124.50 | 33,452,366 |
8454 | 富邦媒 | 1,705.00 | 31,362,395 |
3008 | 大立光 | 2,695.00 | 29,567,925 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。