資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/08/16盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
0056 | 元大高股息 | 32.95 | 1,087,913 |
0050 | 元大台灣50 | 135.45 | 426,329 |
00878 | 國泰永續高股息 | 18.21 | 406,481 |
2603 | 長榮 | 131.00 | 391,096 |
2609 | 陽明 | 126.50 | 390,567 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 17.59 | 379,058 |
2883 | 開發金 | 13.75 | 338,676 |
2303 | 聯電 | 57.20 | 267,009 |
2330 | 台積電 | 584.00 | 263,684 |
2891 | 中信金 | 21.45 | 228,398 |
110/08/16盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 584.00 | 153,328,404 |
0050 | 元大台灣50 | 135.45 | 57,733,468 |
2603 | 長榮 | 131.00 | 51,699,211 |
2609 | 陽明 | 126.50 | 50,962,767 |
2454 | 聯發科 | 903.00 | 50,749,124 |
1256 | 鮮活果汁-KY | 419.50 | 50,444,590 |
8454 | 富邦媒 | 1,750.00 | 46,508,225 |
3034 | 聯詠 | 507.00 | 45,484,156 |
0056 | 元大高股息 | 32.95 | 35,895,551 |
3008 | 大立光 | 2,690.00 | 34,022,510 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。