資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/07/28盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 579.00 | 1,954,181 |
2603 | 長榮 | 130.50 | 1,548,025 |
0050 | 元大台灣50 | 134.85 | 1,526,219 |
2609 | 陽明 | 117.50 | 1,087,468 |
0056 | 元大高股息 | 33.92 | 898,893 |
2454 | 聯發科 | 899.00 | 534,171 |
006208 | 富邦台50 | 77.95 | 419,767 |
2303 | 聯電 | 52.00 | 337,903 |
2615 | 萬海 | 225.50 | 303,944 |
00893 | 國泰智能電動車 | 14.16 | 276,381 |
110/07/28盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 579.00 | 1,125,811,189 |
2454 | 聯發科 | 899.00 | 479,206,388 |
0050 | 元大台灣50 | 134.85 | 205,316,743 |
2603 | 長榮 | 130.50 | 191,884,116 |
2609 | 陽明 | 117.50 | 126,057,874 |
3034 | 聯詠 | 495.00 | 106,255,141 |
2615 | 萬海 | 225.50 | 64,500,709 |
3008 | 大立光 | 3,000.00 | 62,260,890 |
3545 | 敦泰 | 261.50 | 59,679,671 |
2327 | 國巨 | 568.00 | 55,891,731 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。