資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/07/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2603 | 長榮 | 126.50 | 2,320,002 |
2609 | 陽明 | 122.50 | 1,361,095 |
0056 | 元大高股息 | 34.11 | 536,558 |
3034 | 聯詠 | 522.00 | 383,705 |
0050 | 元大台灣50 | 136.35 | 361,597 |
2330 | 台積電 | 583.00 | 339,333 |
2615 | 萬海 | 205.00 | 324,800 |
2881 | 富邦金 | 76.60 | 313,646 |
2883 | 開發金 | 14.00 | 196,591 |
2887 | 台新金 | 16.85 | 189,935 |
110/07/27盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2603 | 長榮 | 126.50 | 299,488,411 |
3034 | 聯詠 | 522.00 | 199,637,576 |
2330 | 台積電 | 583.00 | 197,611,310 |
2609 | 陽明 | 122.50 | 170,265,722 |
2454 | 聯發科 | 938.00 | 131,426,911 |
2615 | 萬海 | 205.00 | 66,583,575 |
2327 | 國巨 | 584.00 | 49,705,557 |
0050 | 元大台灣50 | 136.35 | 49,356,118 |
3545 | 敦泰 | 287.00 | 41,248,565 |
2308 | 台達電 | 293.50 | 40,241,070 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。