資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/07/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2609 | 陽明 | 171.50 | 1,415,398 |
2603 | 長榮 | 170.00 | 805,087 |
0056 | 元大高股息 | 34.66 | 688,879 |
0050 | 元大台灣50 | 137.50 | 582,620 |
2330 | 台積電 | 583.00 | 569,522 |
2615 | 萬海 | 261.50 | 476,101 |
00882 | 中信中國高股息 | 14.50 | 402,561 |
006208 | 富邦台50 | 78.80 | 374,049 |
3481 | 群創 | 18.90 | 361,461 |
3034 | 聯詠 | 484.00 | 306,401 |
110/07/20盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 583.00 | 331,982,527 |
2609 | 陽明 | 171.50 | 248,057,587 |
3034 | 聯詠 | 484.00 | 149,524,876 |
2603 | 長榮 | 170.00 | 139,129,882 |
2615 | 萬海 | 261.50 | 127,002,972 |
0050 | 元大台灣50 | 137.50 | 80,230,353 |
2454 | 聯發科 | 922.00 | 57,925,770 |
3008 | 大立光 | 3,000.00 | 39,234,345 |
2327 | 國巨 | 569.00 | 37,212,898 |
2308 | 台達電 | 300.50 | 32,822,503 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。