資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/07/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 584.00 | 2,415,625 |
2609 | 陽明 | 189.00 | 788,770 |
2603 | 長榮 | 186.00 | 779,198 |
0050 | 元大台灣50 | 138.55 | 406,205 |
00882 | 中信中國高股息 | 14.80 | 274,482 |
2027 | 大成鋼 | 60.20 | 247,716 |
00893 | 國泰智能電動車 | 14.56 | 230,342 |
2615 | 萬海 | 286.50 | 227,327 |
2614 | 東森 | 55.60 | 219,886 |
2454 | 聯發科 | 924.00 | 210,480 |
110/07/19盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 584.00 | 2,415,625 |
2609 | 陽明 | 189.00 | 788,770 |
2603 | 長榮 | 186.00 | 779,198 |
0050 | 元大台灣50 | 138.55 | 406,205 |
00882 | 中信中國高股息 | 14.80 | 274,482 |
2027 | 大成鋼 | 60.20 | 247,716 |
00893 | 國泰智能電動車 | 14.56 | 230,342 |
2615 | 萬海 | 286.50 | 227,327 |
2614 | 東森 | 55.60 | 219,886 |
2454 | 聯發科 | 924.00 | 210,480 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。