資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/07/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 613.00 | 863,034 |
2609 | 陽明 | 179.00 | 845,851 |
2603 | 長榮 | 163.00 | 555,096 |
2317 | 鴻海 | 119.00 | 436,286 |
2615 | 萬海 | 278.50 | 354,827 |
0056 | 元大高股息 | 34.98 | 278,818 |
2303 | 聯電 | 55.00 | 270,061 |
0050 | 元大台灣50 | 141.70 | 266,085 |
00893 | 國泰智能電動車 | 14.82 | 169,082 |
2308 | 台達電 | 320.00 | 162,162 |
110/07/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 613.00 | 527,477,500 |
2609 | 陽明 | 179.00 | 147,367,572 |
2454 | 聯發科 | 947.00 | 98,659,164 |
2615 | 萬海 | 278.50 | 96,422,397 |
2603 | 長榮 | 163.00 | 87,666,909 |
2308 | 台達電 | 320.00 | 52,678,928 |
2317 | 鴻海 | 119.00 | 51,794,333 |
3661 | 世芯-KY | 686.00 | 48,830,349 |
3008 | 大立光 | 3,045.00 | 41,975,310 |
0050 | 元大台灣50 | 141.70 | 37,635,747 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。