資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/06/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 608.00 | 995,647 |
2603 | 長榮 | 136.00 | 925,716 |
2609 | 陽明 | 127.50 | 752,266 |
3481 | 群創 | 20.60 | 303,346 |
2409 | 友達 | 22.25 | 275,135 |
2303 | 聯電 | 53.60 | 257,612 |
2002 | 中鋼 | 36.00 | 229,221 |
2327 | 國巨 | 524.00 | 187,347 |
0056 | 元大高股息 | 34.66 | 183,931 |
0050 | 元大台灣50 | 138.70 | 166,025 |
110/06/15盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 608.00 | 603,906,176 |
2603 | 長榮 | 136.00 | 123,014,165 |
2327 | 國巨 | 524.00 | 96,743,111 |
2609 | 陽明 | 127.50 | 93,644,409 |
2454 | 聯發科 | 989.00 | 56,345,553 |
2308 | 台達電 | 301.50 | 33,062,959 |
3661 | 世芯-KY | 578.00 | 32,884,319 |
3034 | 聯詠 | 520.00 | 26,779,060 |
3008 | 大立光 | 3,030.00 | 24,266,085 |
0050 | 元大台灣50 | 138.70 | 23,034,259 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。