資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/06/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 598.00 | 762,025 |
2603 | 長榮 | 114.00 | 566,282 |
3481 | 群創 | 21.30 | 434,521 |
2609 | 陽明 | 110.00 | 413,560 |
2409 | 友達 | 22.85 | 336,520 |
2002 | 中鋼 | 36.25 | 285,291 |
2454 | 聯發科 | 996.00 | 205,264 |
0050 | 元大台灣50 | 137.60 | 193,637 |
0056 | 元大高股息 | 34.60 | 192,105 |
3545 | 敦泰 | 241.00 | 176,578 |
110/06/10盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 598.00 | 453,453,374 |
2454 | 聯發科 | 996.00 | 203,769,868 |
3008 | 大立光 | 3,060.00 | 75,978,050 |
2603 | 長榮 | 114.00 | 63,600,583 |
2609 | 陽明 | 110.00 | 44,987,640 |
3545 | 敦泰 | 241.00 | 43,243,265 |
3034 | 聯詠 | 516.00 | 34,846,061 |
0050 | 元大台灣50 | 137.60 | 26,539,614 |
3406 | 玉晶光 | 519.00 | 21,738,911 |
2379 | 瑞昱 | 516.00 | 20,838,619 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。