資料來源:證交所
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。
110/06/09盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交股數前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交股數 |
2330 | 台積電 | 586.00 | 806,669 |
2002 | 中鋼 | 36.10 | 507,143 |
2603 | 長榮 | 116.00 | 489,517 |
2303 | 聯電 | 51.00 | 481,371 |
2609 | 陽明 | 113.00 | 362,132 |
0050 | 元大台灣50 | 135.80 | 299,023 |
3481 | 群創 | 22.40 | 257,150 |
0056 | 元大高股息 | 34.50 | 256,099 |
2409 | 友達 | 23.95 | 232,021 |
2610 | 華航 | 18.90 | 211,854 |
110/06/09盤中零股盤勢 | |||
---|---|---|---|
成交金額前十大 | |||
代號 | 證券名稱 | 收盤價(元) | 成交金額 |
2330 | 台積電 | 586.00 | 471,970,002 |
3008 | 大立光 | 2,980.00 | 66,328,855 |
2603 | 長榮 | 116.00 | 57,439,218 |
2454 | 聯發科 | 969.00 | 44,033,305 |
2609 | 陽明 | 113.00 | 41,308,130 |
0050 | 元大台灣50 | 135.80 | 40,562,997 |
3545 | 敦泰 | 247.00 | 38,693,922 |
3661 | 世芯-KY | 532.00 | 28,088,809 |
2303 | 聯電 | 51.00 | 24,617,489 |
3034 | 聯詠 | 515.00 | 21,744,446 |
如何開始零股投資
一、線上開戶/預約開戶
即刻線上開立台新證券帳戶,開戶也有24小時通關,想買零股就從台新證券開戶開始!請參閱台新證券線上開戶網站說明,或點選預約開戶連結並填寫基本資料,將有專人與你聯絡開戶喔!
二、關注台新小新,每日給你最新的零股戰報
訂閱台新小新投資誌,每日給你豐沛的投資訊息,更包括台新投顧的每日專業解盤,讓你不用煩惱於選擇標的,為你解析目前市場趨勢、熱門股票。